ZEH目標公開資料
ZEHの周知・普及に向けた具体策
顧客に対して、ZEHの登録業者で有ることを明示し、その仕様や基準を熟知し、今後CO2の問題や日本のこれからの家造りに生かしていきたい。
ZEHのコストダウンに向けた具体策
設計や外皮計算等は、専門部を置き、高性能断熱(硬質ウレタン)、高断熱サッシ、ペアガラス、高効率設備や日々進歩している日本の太陽光発電により、UA値0.6から0.48までの高性能住宅を目指し、共同仕入れシステムにより、低コストの商品の購入を導入する。
その他の取り組みなど
ZEHに関する講習会などに会社全体で積極的に参加し、その意義や内容をお客様に提案出来るように努める。
2016年度 実績 |
2017年度 実績 |
2018年度 実績 |
2019年度 目標 |
2020年度 目標 |
|||||||
ZEH受託率 | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 66% | 注文 | 76% | |
建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | |||||||
既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 34% | 既存 | 2% | 既存 | 2% | ||
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 34% | 合計 | 68% | 合計 | 78% | ||
Nearly ZEH 受託率 |
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 5% | 注文 | 5% | |
建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | |||||||
既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 2% | 既存 | 2% | ||
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 7% | 合計 | 7% | ||
ZEHORIENNTED 受託率 |
注文 | 注文 | 注文 | 注文 | 0% | 注文 | |||||
建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | |||||||
既存 | 既存 | 既存 | 既存 | 0% | 既存 | ||||||
合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 0% | 合計 | 0% | |||||
ZEHシリーズ 受託率の合計 |
注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 0% | 注文 | 71% | 注文 | 81% | |
建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | |||||||
既存 | 0% | 既存 | 0% | 既存 | 34% | 既存 | 4% | 既存 | 4% | ||
合計 | 0% | 合計 | 0% | 合計 | 34% | 合計 | 75% | 合計 | 85% | ||
その他の住宅 受託率 |
注文 | 0% | 注文 | 50% | 注文 | 0% | 注文 | 24% | 注文 | 14% | |
建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | |||||||
既存 | 0% | 既存 | 50% | 既存 | 67% | 既存 | 1% | 既存 | 1% | ||
合計 | 0% | 合計 | 100% | 合計 | 67% | 合計 | 25% | 合計 | 15% | ||
合計 (ZEH以外も含む年間建築数) |
注文 | 0% | 注文 | 50% | 注文 | 0% | 注文 | 95% | 注文 | 95% | |
建売 | 建売 | 建売 | 建売 | 建売 | |||||||
既存 | 0% | 既存 | 50% | 既存 | 100% | 既存 | 5% | 既存 | 5% | ||
合計 | 0% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% | 合計 | 100% |